Les constructeurs de presses à granulés : AMANDUS KAHL
Publiée le 11/01/18
Histoire de KAHL
AMANDUS KAHL est une sociétée fondée en 1876 et spécialisée dans la fabrication de presses à granulés et broyeurs biomasse. A l'origine, cette maison s'occupait de la production de moulins à bulle pour l'industrie de la chaux. Ce n'est qu'en 1918 que la firme se développe en démarrant la production d'usines complètes pour l'alimentation animale.
Le siège ainsi que les ateliers sont situés à Hambourg, aujourd'hui ils sont au nombre de 3.
Aujourd'hui, Kahl produit des installations complètes pour l'alimentation animale (cœur d'activité) mais également pour l'industrie du granulé de bois. Les ateliers situés à Hambour voient ainsi sortir tous les jours des transporteurs pneumatiques, des refroidisseurs et tamiseurs, des broyeurs à marteaux et évidemment des presses à granulés.
La presse KAHL (filière plate, voir
la différence entre filière plate et filière annulaire) du type connu aujourd’hui est fabriquée depuis 1940. C'est à ce jour le seul constructeur à ne proposer uniquement que des presses à filière plate.
Avec un développement à l'international au fil des années, KAHL se diversifier pour devenir un des acteurs les plus importants dans le domaine de la granulation.
Les presses KAHL
Caractéristiques des presses à granulés KAHL Gamme 33Type | 33-390 | 33-500 |
---|
Diamètre de la filière (mm) | 390 | 500 |
Diamètre des rouleaux/largeur (mm) | 230/77 | 230/77 |
Nombre de rouleaux | 2 | 2 |
Puissance (kW/min-1) | 15-30/1500 | 15-30/1500* |
Vitesse des rouleaux (m/s) | 2.2 | 2.4 |
Surface totale des canaux (cm2) | 617 | 840 |
Poids de la machine (kg) | 1150 | 1300 |
Schéma technique | 
| 
|
Caractéristiques des presses à granulés KAHL Gamme "38, 37 et 39"Type | 38-600 | 38-780 | 37-850 | 39-1000 |
---|
Diamètre de la filière (mm) | 600 | 780 | 850 | 1000 |
Diamètre des rouleaux/largeur (mm) | 280/102 | 280/102 ou 350/102 | 350/132 | 350/156 or 450/156 |
Nombre de rouleaux | 3-4 | 3-5 ou 3-4 | 3-5 | 3-5 ou 3-4 |
Puissance (kW/min-1) | 55-75/1500 | 90-110/1500 | 132/1500 | 160-200/1500 |
Vitesse des rouleaux (m/s) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
Surface totale des canaux (cm2) | 1382 | 1916 | 2695 | 3850 |
Poids de la machine (kg) | 2250 | 3000 | 4600 | 5400 |
Schéma technique | 
| 
| 
| 
|
Caractéristiques des presses à granulés KAHL Gamme "45 et 60"Type | 45-1250 | 60-1250 | 60-1500 |
---|
Diamètre de la filière (mm) | 1250 |
Diamètre des rouleaux/largeur (mm) | 450/192 or 450/156 | 450/192 | 450/242 |
Nombre de rouleaux | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Puissance (kW/min-1) | 200-315/1500 | 2 x 160-200/1500 | 2 x 200-250/1500 |
Vitesse des rouleaux (m/s) | 2.7 | 2.6 | 2.67 |
Surface totale des canaux (cm2) | 5900 | 5900 | 8769 |
Poids de la machine (kg) | 8000 | 9600 | 12800 |
Schéma technique | 
| 
| 
|
Accédez à la liste de
presses à granulés KAHL d'occasion disponible via Pellet Process.
A voir également :
-
Les presses à granulés CPM
-
Les presses à granulés Promill